تبدیل سایز عددی به حرفی
این جدول بر پایه اندازههای بدن در راهنمای Patagonia Size & Fit Guides (اندازه بدن، نه اندازه لباس) است و ممکن است با الگوی محصولات کاراکال تفاوت داشته باشد.
بالاتنه مردانه
| سایز عددی مرجع | سایز حرفی | دور سینه (cm) |
|---|---|---|
| 28 | XS | 84–91 |
| 29–30 | S | 91.01–98 |
| 31–33 | M | 98.01–107 |
| 34–36 | L | 107.01–115 |
| 38–40 | XL | 115.01–123 |
| 42–44 | XXL | 123.01–134 |
| 46–48 | XXXL | 134.01–150 |
پایینتنه مردانه
| سایز عددی مرجع | سایز حرفی | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | XS | 66–73 | 81–88 |
| 29–30 | S | 73.01–80 | 88.01–95 |
| 31–33 | M | 80.01–88 | 95.01–103 |
| 34–36 | L | 88.01–95 | 103.01–111 |
| 38–40 | XL | 95.01–103 | 111.01–119 |
| 42–44 | XXL | 103.01–111 | 119.01–126 |
| 46–48 | XXXL | 111.01–119 | 126.01–137 |
بالاتنه زنانه
| سایز عددی مرجع | سایز حرفی | دور سینه (cm) |
|---|---|---|
| 0–2 | XS | 79–86 |
| 4–6 | S | 86.01–94 |
| 8–10 | M | 94.01–102 |
| 12–14 | L | 102.01–112 |
| 16–18 | XL | 112.01–122 |
| 20–22 | XXL | 122.01–132 |
پایینتنه زنانه
| سایز عددی مرجع | سایز حرفی | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) |
|---|---|---|---|
| 0–2 | XS | 61–69 | 86–94 |
| 4–6 | S | 69.01–76 | 94.01–101 |
| 8–10 | M | 76.01–84 | 101.01–109 |
| 12–14 | L | 84.01–94 | 109.01–119 |
| 16–18 | XL | 94.01–104 | 119.01–129 |
| 20–22 | XXL | 104.01–114 | 129.01–139 |
پیشنهاد سایز
اندازهها را بدون اضافهکردن آزادی لباس وارد کنید.